送料について

代金引換

代金引換で購入された場合は、商品代金に決算手数料が加算されます。決算手数料は、購入金額によって料金が異なります。

  決算金額(税込み)     決算手数料(税込み)
      ~ 9,999円          330円
 10,000円 ~ 29,999円          440円
 30,000円 ~ 99,999円          660円
100,000円 ~300,000円           1,100円

送料

送料は、配送先住所、購入金額によって異なります。
東北・関東・信越・北陸・中部・関西エリアへお届けの場合は、ご購入の合計金額(税込み)が4,000円以上で送料は無料となります。北海道・中国・四国・九州・沖縄エリアへお届けの場合は、ご購入の合計金額(税込み)8,000円以上で送料は無料となります。

また一部、ネコポス対応の小さな商品のみのご購入に関しましては、一律400円。
ネコポス対応商品と宅急便商品を纏めてご購入の場合は、通常の送料、1つのお荷物として承ります。

詳しくは下記「送料計算表」をご確認ください。


送料計算

ヤマト運輸
送料ルール

購入額により送料およびクール手数料を決定

配送先 購入額
0円3,999円 4,000円7,999円 8,000円
北海道 1,460円 520円 0円
青森県 1,060円 0円 0円
岩手県 1,060円 0円 0円
秋田県 1,060円 0円 0円
宮城県 940円 0円 0円
山形県 940円 0円 0円
福島県 940円 0円 0円
茨城県 940円 0円 0円
栃木県 940円 0円 0円
群馬県 940円 0円 0円
埼玉県 940円 0円 0円
千葉県 940円 0円 0円
東京都 940円 0円 0円
神奈川県 940円 0円 0円
山梨県 940円 0円 0円
新潟県 940円 0円 0円
長野県 940円 0円 0円
富山県 940円 0円 0円
石川県 940円 0円 0円
福井県 940円 0円 0円
岐阜県 940円 0円 0円
静岡県 940円 0円 0円
愛知県 940円 0円 0円
三重県 940円 0円 0円
滋賀県 1,060円 0円 0円
京都府 1,060円 0円 0円
大阪府 1,060円 0円 0円
兵庫県 1,060円 0円 0円
奈良県 1,060円 0円 0円
和歌山県 1,060円 0円 0円
鳥取県 1,190円 130円 0円
島根県 1,190円 130円 0円
岡山県 1,190円 130円 0円
広島県 1,190円 130円 0円
山口県 1,190円 130円 0円
徳島県 1,190円 130円 0円
香川県 1,190円 130円 0円
愛媛県 1,190円 130円 0円
高知県 1,190円 130円 0円
福岡県 1,460円 520円 0円
佐賀県 1,460円 520円 0円
長崎県 1,460円 520円 0円
熊本県 1,460円 520円 0円
大分県 1,460円 520円 0円
宮崎県 1,460円 520円 0円
鹿児島県 1,460円 520円 0円
沖縄県 2,070円 1,130円 0円
「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の金額の最安値を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「購入額別送料表」の金額の最高値を採用